Size chart

Men's Size Guide

Shorts

size equivalent pant size waist hips
XS 36 28.3" - 29.9" 33.9" - 35.4"
S 38 29.9" - 31.5" 35.4" - 37"
M 40 31.5" - 33.1" 37" - 37.8"
L 42 33.1" - 34.6" 37.8" - 39.4"
XL 44 - 46 34.6" - 37" 39.4" - 41.7"
XXL 46 - 48 37" - 39.4" 41.7" - 43.7"
XXXL 50 - 52 39.4" - 41.7" 43.7" - 46.5"
4XL 52 - 54 41.7" - 44.1" 46.5" - 49.2"
5XL 54 - 56 44.1" - 46.5" 49.2" - 52"
6XL 56 - 58 46.5" - 48.8" 52" - 55.2"

Fitted Swim Brief

equivalent pant size waist
XS 36 28.3" - 29.9"
S 38 29.9" - 31.5"
M 40 31.5" - 33.1"
L 42 33.1" - 34.6"
XL 44 - 46 34.6" - 37"
XXL 46 - 48 37" - 39.4"
XXXL 50 - 52 39.4" - 41.7"
4XL 52 - 54 41.7" - 44.1"
5XL 54 - 56 44.1" - 46.5"
6XL 56 - 58 46.5" - 48.8"

Top

size equiv. neck chest
XS 46 35 - 36 89 - 93
S 48 37 - 38 93 - 97
M 50 39 - 40 97 - 101
L 52 41 - 42 101 - 105
XL 54 43 - 44 105 - 111
XXL 56 45 - 46 111 - 117
XXXL 58 47 - 48 117 - 123
4XL 60 49 - 50 123 - 130
5XL 62 51 - 52 130 - 136

Pants

size equivalent pant size waist
28 40 74
29 42 76,9
30 44 79
31 44 81,6
32 46 84
33 48 86,6
34 50 89
35 50 91,6
36 52 94
38 54 99
40 56 104

Shoes

EU USA UK CM
39 6 5 26
40 7 6 26,5
41 8 7 27
42 9 8 27,5
43 10 9 28,5
44 11 10 29
45 12 11 29,5

Women's Size Guide

Clothing

size equiv. chest waist hips
XXS 34 78 - 82 60 - 64 86 - 90
XS 36 82 - 86 64 - 68 90 - 94
S 38 86 - 90 68 - 72 94 - 98
M 40 90 - 94 72 - 76 98 - 102
L 42 94 - 98 76 - 80 102 - 106
XL 44 98 - 102 80 - 84 106 - 110

Unisex Shirt

size equiv. neck chest
XS 46 35 - 36 89 - 93
S 48 37 - 38 93 - 97
M 50 39 - 40 97 - 101
L 52 41 - 42 101 - 105
XL 54 43 - 44 105 - 111
XXL 56 45 - 46 111 - 117
XXXL 58 47 - 48 117 - 123
4XL 60 49 - 50 123 - 130
5XL 62 51 - 52 130 - 136

Shoes

EU USA UK CM
35 5 2 23
36 6 3 24
37 7 4 24,5
38 8 5 25
39 9 6 26
40 10 7 26,5
41 11 8 27

Boys' Size Guide

Clothing

size stature waist hips
2 YEARS 83 - 89 50 58
4 YEARS 98 - 104 52 62
6 YEARS 111 - 116 54 65
8 YEARS 123 - 128 56 69
10 YEARS 135 - 140 59 76
12 YEARS 141 - 152 62 83
14 YEARS 153 - 164 65 88

Sweatshirt

stature waist hips
2 YEARS 83 - 89 48 56
4 YEARS 98 -104 52 60
6 YEARS 111 - 116 54 64
8 YEARS 123 - 128 56 70
10 YEARS 135 - 140 60 76
12 YEARS 141 - 152 62 82
14 YEARS 153 - 164 65 90

Footwear

UK 9 10 11 12 13 1 2 2.5
USA 10 11 12 13 1 2 3 3.5
EU 28 29 30 31 32 33 34 35

Girls' Size Guide

Clothing

stature waist hips
2 YEARS 83 - 89 48 56
4 YEARS 98 -104 52 60
6 YEARS 111 - 116 54 64
8 YEARS 123 - 128 56 70
10 YEARS 135 - 140 60 76
12 YEARS 141 - 152 62 82
14 YEARS 153 - 164 65 90

Dresses/Jacket

size equiv. chest waist hips
XXS 34 78 - 82 60 - 64 86 - 90
XS 36 82 - 86 64 - 68 90 - 94
S 38 86 - 90 68 - 72 94 - 98
M 40 90 - 94 72 - 76 98 - 102
L 42 94 - 98 76 - 80 102 - 106
XL 44 98 - 102 80 - 84 106 - 110

Footwear

UK 9 10 11 12 13 1 2 2.5
USA 10 11 12 13 1 2 3 3.5
EU 28 29 30 31 32 33 34 35

You May Also Like